▣ 일반복합
프로그램 | 반명 | 이용일 | 대상 | 교육비 | 교육내용 | |
헬스+수영 | A | 헬스 | 월~일 | 성인 (남/여) |
95,000 |
|
수영 | 월,수,금(주3회) | |||||
헬스+수영 | B | 헬스 | 월~일 | 87,000 | ||
수영 | 화,목(주2회) | |||||
헬스+에어로빅 | C | 헬스 | 월~일 | 92,000 | ||
에어로빅 | 월~금 | |||||
수영+에어로빅 | D | 수영 | 월,수,금(주3회) | 83,000 | ||
에어로빅 | 월~금 | |||||
골프+수영 | E | 골프 | 월~금 | 138,000 | ||
수영 | 월,수,금(주3회) | |||||
골프+헬스 | F | 골프 | 월~금 | 148,000 | ||
헬스 | 월~일 | |||||
골프+에어로빅 | G | 골프 | 월~금 | 136,000 | ||
에어로빅 | 월~금 | |||||
단일종목+필라테스 | H | 종목별 이용일 적용 | 전체금액 20% 할인 |
|||
필라테스 | 월,수,금(주3회) |
▣ 장수복합
프로그램 | 반명 | 이용일 | 시간 | 대상 | 교육비 | 교육내용 | |
실버수영 + 헬스 |
A | 수영 | 화,목(토) | 08:00~08:50 | 만60세 이상 (남/여) |
62,000 |
|
헬스 | 월,수,금(주3회) | 06:00~22:00 | |||||
B | 수영 | 화,목(토) | 14:00~14:50 | ||||
수영 | 월,수,금(주3회) | 06:00~22:00 |
![]() |
![]() |